Характеристики
| Номинальное напряжение в сети электропитания, В | 220±15% |
| Номинальный потребляемый ток из фазы сети, А | 30 |
| Максимальная толщина металла резки, мм | 12 |
| Продолжительность нагрузки (ПН) на номинальном токе | 70% |
| Диапазон регулирования тока резки, А | 15-40 |
| Пределы изменения напряжения в сети электропитания, В | 185-250 |
| Диапазон рабочего давления воздуха, МПа | 0,5-0,55 |
| Поток газа, л/мин | не менее 135 |
| Пилотная дуга | + |
| Напряжение поджога плазмы, В | 270 |
| Срок гарантии, міс | 12 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВА | 5,2 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВA | 6,6 |
| КПД, % | 90% |
| Охлаждение | Адаптивное |
| Диапазон рабочих температур | -25...+45ºС |
| Габаритные размеры, ШxГxВ, мм | 470х200х320 |
| Масса брутто, кг | 11,3 |
| Клас захисту | IP23 |
Показать все характеристики
Описание
Инверторный плазморез ProCUT-40 предназначен для ручной резки металлов и сплавов плазменной дугой в воздушном потоке
За счет повышенной частоты преобразователя, аппарат имеет меньшую массу и габаритные размеры по сравнению с классическим оборудованием.
Главные преимущества:
- Защита от пиковых перегрузок сети.
- За счет большого КПД, источник
потребляет вдвое меньше электроэнергии по сравнению с оборудованием
классического типа.
- Удобство работы благодаря большой
продолжительности нагрузки (ПН) на номинальном токе.
- Повышенная надежность аппарата в
условиях запыленного производства.
- Плавная регулировка тока.
- Наличие пилотной дуги.
- Система пневматического поджига
пилотной дуги.
- Система защиты горелки позволяет
избежать включения при недостаточном давлении воздуха.
Комплектация
- источник питания плазменной резки с сетевым кабелем
- плазмотрон FHT-EX45ТТH TCS13, 5м
- кабель сварочный с клеммой «масса», 3м
- фирменный гофрокороб PATON
- паспорт и инструкция по эксплуатации
- быстросъемный пневморазъем для сжатого воздуха
Дополнительные материалы
Отзывы
Характеристики
| Номинальное напряжение в сети электропитания, В | 220±15% |
| Номинальный потребляемый ток из фазы сети, А | 30 |
| Максимальная толщина металла резки, мм | 12 |
| Продолжительность нагрузки (ПН) на номинальном токе | 70% |
| Диапазон регулирования тока резки, А | 15-40 |
| Пределы изменения напряжения в сети электропитания, В | 185-250 |
| Диапазон рабочего давления воздуха, МПа | 0,5-0,55 |
| Поток газа, л/мин | не менее 135 |
| Пилотная дуга | + |
| Напряжение поджога плазмы, В | 270 |
| Срок гарантии, міс | 12 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВА | 5,2 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВA | 6,6 |
| КПД, % | 90% |
| Охлаждение | Адаптивное |
| Диапазон рабочих температур | -25...+45ºС |
| Габаритные размеры, ШxГxВ, мм | 470х200х320 |
| Масса брутто, кг | 11,3 |
| Клас захисту | IP23 |
Плазморез PATON™ ProCUT-40
Код: 1064004012
Есть в наличии
- 45799 грн



