Т-590
ПАТОН Т-590 диаметр 4мм, вес 5кг
ПАТОН Т-590 диаметр 4мм, вес 5кг
ПАТОН Т-590 диаметр 5мм, вес 5кг
Удобная оплата: оплата картой или при получении товара.
Доставка: самовывоз из Завода или доставка до отделения компании «Новая почта»
При онлайн-заказе на сумму от 200 грн. – доставка бесплатно!


Покрытые электроды для наплавки ПАТОН™ T-590
Специальные толстопокрытые электроды, которые создают наплавленный металл, похожий по составу на хромистый чугун. Предназначены для быстроизнашиваемых деталей, которые работают в условиях абразивного износа. Наплавку следует проводить постоянным током прямой полярности.Классификация: | Допуски: | |||||||||
EN ISO 10700: E 10-UM60-G ГОСТ 9466: E 750/60-1-П42 ГОСТ 10051 Э 320Х25С2ГР | Paton CERT УкрСЕПРО СЄ | |||||||||
Типичный химический состав наплавленного металла (%): | ||||||||||
C | Si | Mn | S | P | C | B | Fe | |||
3,2 | 2,2 | 1,3 | 0,035 | 0,040 | 22,0 | 0,9 | ост | |||
Механические свойства наплавленного металла: | ||||||||||
Твердость по Роквелу | 58 -62 | |||||||||
Сварочный ток, положения сварки:
| DC - | |||||||||
Материалы, которые наплавляются: | ||||||||||
Быстроизнашиваемые детали из стали и чугуна | ||||||||||
Диаметры (мм), упаковка | ||||||||||
Ø 3,0 (3,2) | Ø 4,0 | Ø 5,0 | ||||||||
1,0 kg | 1,0 kg | 1,0 kg | ||||||||
2,5 kg | 2,5 kg | 2,5 kg | ||||||||
5 kg | 5 kg | 5 kg |